绩效考核是对员工的工作业绩、工作能力、工作态度以及个人品德等进行评价和统计,并用之判断员工与岗位的要求是否相称的方法。下面小编就给大家带来工资绩效考核表怎么做_工资绩效考核表,希望能帮助到大家!
餐饮员工绩效考核方案
为强化餐饮管理,保持客人用餐拥有礼貌、热情、周到、高效的服务环境,提升餐厅 菜品 出品质量,努力降低成本,确保管理达标,依据《酒店餐饮部绩效考核办法》,特制定本细则。
1、顾客满意度(10分)
标准:
①、当月顾客满意度调查满意度达95%以上。
②、当月顾客投诉不能超过1次;
③、当月顾客投诉解决率。
考核依据:
①、顾客满意度问卷调查表的统计结果;
②、顾客投诉统计。
评分:①、顾客满意度调查未达标者扣5分;②、顾客投诉一次扣5分;③、每月顾客投诉解决率不得低于100%,每低1%,一次扣2分。
2、产品质量(10分)
标准:
①、按客用标准验收食材质量,储存的蔬菜新鲜、无腐烂变黄,肉类、鲜活食品材料无异味、变质,储存存量合理,餐料符合食品标准;
②保证厨房出品的质量及菜品量化标准;
③、根据前台及客人的需求保证出品的速度;、认真分析客人需求,在菜品上推陈出新;
④、客人投诉。
考核依据:
①、有无客人对菜品质量的投诉;
②、客人及前厅对出品速度的投诉记录;
③、现场查看。
评分:①、有客人对菜品质量投诉、现场检查发现菜品有瑕疵、发生退菜一次扣5分;②客人及前厅对出菜的速度投诉一次扣5分;③、储存餐料、食品材料有变质...
工资绩效考核表
部门 | 职位 | 姓名 | |||
进入本企业时间: 年 月 日 | 填表日期 | ||||
目 前 工 作 | 1、你对过去一年在公司的表现感到: □很满意 □还可以 □不满意 2、你对与同事及上司间关系感到: □很满意 □满意 □还可以 □不满意 3、你对于目前工作感到:□还能担当更困难的工作 □正适合本身能力 □能力稍感不足 □能力明显不足 4、你对目前的工作量感到: □太大 □适中 □太少 5、你对目前工作环境感到: □很好 □好 □尚好 □差 6、你对目前工作时间感到: □太长 □稍长 □刚好 7、你认为你的部门当中工作分配是否合理 □合理 □不合理 8、在工作分配方面有什么地方亟待改进 | ||||
薪资 职位 | 9、你对目前的待遇感到: □很好 □稍好 □合适 □太少 10、你对所担任职务希望:□继续担任现职 □如可能变更至 部门 □如可能望能调动至同部门 职务 □对本公司工作职务不适合 | ||||
教育 培训 | 11、这年间你曾否参加公司内部或内部举办的培训 □曾参加 □未曾参加 12、你曾参加什么培训 13、何种训练你较感兴趣或对你现职有所帮助 | ||||
工作 希望 | 14、有机会希望从事何种工作 15、希望主管如何帮助你,使你未来工作更好 | ||||
工作 构想 | 16、在你担任的工作中,你有什么更好的构想?请具体说明: 17、对公司(管理、制度、运营环境等)的建议: | ||||
工作 目标 | 18、你今年的工作目标是什么 19、这个目标你做到什么程度 | ||||
其他 | 20、请代为安排和 面谈 21、本人的希望或建议: |
员工每月工作状况考核表
姓名 | 部门 | 职务 | |||||||||
考勤状况 | 迟到 次 早退 次 旷工 次 | ||||||||||
病假 次 事假 次 其他 次 | |||||||||||
奖惩状况 | 嘉奖 次 记功 次 | ||||||||||
警告 次 记过 次 其他 次 | |||||||||||
考 核 内 容 | 等级 | 总 评 | |||||||||
工作绩效 | 工作质量 | ||||||||||
工作效率 | |||||||||||
工作分量 | |||||||||||
工作态度 | 尊重领导,服从工作安排 | ||||||||||
团结同事,横向协作精神 | |||||||||||
遵守制度,个人品行涵养 | |||||||||||
部门经理 签 字 | 人事部 签 字 | 总经理 签 字 | |||||||||
备注: | |||||||||||
员工考核表
年度考核 考核时间:自 年 月 日至 年 月 日 | |||||||||||||||||||
部门 | 职务 | 姓名 | |||||||||||||||||
评分 项目 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1 分 | 初 评 | 说 明 事 项 | ||||||||||||
成 效 考核 | 工作效率 | ||||||||||||||||||
工作质量 | |||||||||||||||||||
工作分量 | |||||||||||||||||||
态度 考核 | 服从性 | 人 | |||||||||||||||||
协作性 | |||||||||||||||||||
纪律性 | |||||||||||||||||||
积极性 | |||||||||||||||||||
责任性 | |||||||||||||||||||
热情性 | |||||||||||||||||||
能力考核 | 基本能力 | 专业知识 | 复 评 人 | ||||||||||||||||
专业技能 | |||||||||||||||||||
工作能力 | 理解 | ||||||||||||||||||
交际协调力 | |||||||||||||||||||
开发创造力 | |||||||||||||||||||
计划力 | |||||||||||||||||||
以上考核由人事单位换算成 分 | 建 人 单 议 事 位 主 主 事 管 管 会商建议 项 | 一、调整薪资 ‥ 晋( )级 ‥ 降( )级 二、晋升 ‥ 另附人事异动申请单 三、调职 ‥ 另附人事异动申请单 ‥ 调用不适合或辞退 | |||||||||||||||||
加 扣 分 | 全勤 月 分 嘉奖 次 分 | 事假 日 分 病假 日 分 迟到 次 分 旷职 次 分 记过 次 分 | |||||||||||||||||
累计加 分 | 累计扣 分 | ||||||||||||||||||
考核结果: 分 等 | |||||||||||||||||||
总经理: | 经理、副经理: | 部门经理: | 人事主管: | ||||||||||||||||
填表说明: 1、初评人在考核每一项目后,只须在适当栏内加一勾。 2、复评人对初评人员之评分如认为必要更改,应以红字在旁加注,以资识别。 3、凡列优或劣者应于“说明事项”栏内补充说明原因。 4、考核时应以员工在全部考核期限内之平均表现为依据。 |
综合素养绩效考核表
姓名 | 职 务 | ||||
考核时间:自 年 月 日至 年 月 日 | |||||
考核项目 | 内 容 | 评 分 | |||
领导能力 | 率先示范,受部属信赖 | 5 4 3 2 1 | |||
计划性 | 能以长期的展望拟订计划 | 5 4 3 2 1 | |||
先见性 | 能预测未来,拟订对策 | 5 4 3 2 1 | |||
果断性 | 能当机立断 | 5 4 3 2 1 | |||
执行力 | 朝着目标断然地执行 | 5 4 3 2 1 | |||
交涉力 | 关于公司内外的交涉 | 5 4 3 2 1 | |||
责任感 | 有强烈的责任感,可信赖 | 5 4 3 2 1 | |||
利益感 | 对利益有敏锐的感觉 | 5 4 3 2 1 | |||
人缘 | 受部属、同事尊敬、敬爱 | 5 4 3 2 1 | |||
协调性 | 与其他部门的协调联系密切 | 5 4 3 2 1 | |||
创造力 | 能将创造力应用于工作 | 5 4 3 2 1 | |||
情报力 | 对相关情报很敏锐,且有卓越的收集力 | 5 4 3 2 1 | |||
自我启发 | 经常努力地自我启发、革新 | 5 4 3 2 1 | |||
国际意识 | 有国际意识、眼光广阔 | 5 4 3 2 1 | |||
数字概念 | 有数字概念 | 5 4 3 2 1 | |||
考评人: 得分: | |||||
填表说明:1、考评人在考核每一项目后,只须在适当栏内加一勾。 2、评分标准:65分以上为能力超强 60—65为能力极强 55—60为能力较强 50—55为能力一般 |
餐饮员工绩效考核方案
一、工资结构
餐饮部员工工资=基础工资+法定节假日工资+绩效工资
二、基础工资
餐饮部员工基础工资为每月200元。
三、法定节假日工资
法定节假日工资=当月法定节假日天数×50元/天,不足部分以绩效工资补充。
四、绩效工资
1、绩效工资实行月度考核,员工绩效工资与当月餐饮收入以及部门工作完成情况紧密挂钩。
绩效工资=绩效工资基数×绩效工资系数×绩效考核得分
2、绩效工资基数
餐饮部领班月度绩效工资基数为x元/月,实习生月度绩效工资基数为x元/月,其他服务员月度绩效工资基数为x元/月。
3、绩效工资系数
宾馆根据当月餐饮收入总额(扣除宴请、张金海、柳嵩消费金额),将餐饮部员工绩效等级分为A、B、C、D、E五个等级,对应的绩效工资系数如下:
4、绩效考核得分
宾馆根据对餐饮部工作的考核与评比,每月末给出当月得分,总分为1分,可酌情给与奖励。
工资绩效考核表怎么做相关文章:
★ 员工年度绩效考核方案模板大全5篇
★ 关于绩效工资考核方案范文5篇
★ 个人绩效考核总结万能模板大全
★ 员工绩效考核方案
★ 绩效考核范文5篇
★ 绩效考核方案精选5篇
★ 个人绩效考核总结报告范文五篇
★ 员工绩效考核个人工作总结
★ 员工绩效考核管理方案
★ 工作绩效考核方案